Marathontime Vitaminpack Futóknak 30 db
TERMÉK LEÍRÁS
1 vitamincsomag tartalma:
- 1 db Multivitamin lágyzselatin kapszula
- 1 db Kondroitin glükózamin kapszula
- 1 db L-arginin 500 mg kapszula
- 1 db Omega 3 lágyzselatin kapszula
- 1 db Ásványianyag komplex tabletta
Fussunk hobbiszinten rövidebb, vagy hosszabb maratoni távokat, szervezetünknek a megnövekedett fizikai aktivitás miatt mindenképp több vitaminra, ásványi anyagra és nyomelemre van szüksége, termékünk ezt hivatott pótolni a napi adag biztosításával. A lágyzselatin multivitamin kapszula sokkal hatékonyabb felszívódást tesz lehetővé, mint a tabletta formájú multivitamin készítmények, és szervezetünk megnövekedett igényét a megfelelő összeállításban hivatott pótolni. A futás a vázizomzat nagy részét megmozgatja, így a szívre és a vérkeringésre is fokozottabb terhet rak, melyhez szervezetünknek fokozatosan kell hozzászoknia, az omega 3 lágyzselatin kapszula pedig tovább növeli a szív egészségének megőrzését. A kondroitin glükózamin kapszula segít megelőzni az ízületi kopásokat és a gyulladásos folyamatokat. Az ásványi anyag komplex tabletta megfelelő összetételben és mennyiségben járul hozzá az izomzat és a csontozat erősítéséhez, az L- arginin kapszula pedig, mint aminosav segíti az izomtömeg növekedését.
Napi ajánlott fogyasztási mennyiség:
1 csomag étkezés után
Kiszerelés:
30 db étrend-kiegészítő csomag
1 csomag tartalma:
Aktív összetevők 1 db Multivitamin lágyzselatin kapszulában
Név | Mennyiség | *NRV |
---|---|---|
C-vitamin | 250 mg | 312,5% |
B1-vitamin | 100 mg | 9090,9% |
E-vitamin | 89,667 mg | 747,2% |
B2-vitamin | 16,667 mg | 1190,5% |
B3-vitamin | 16,667 mg | 104,2% |
B6-vitamin | 16,667 mg | 1190,5% |
A-vitamin | 505 µg | 63,125% |
D-vitamin | 18,75 µg | 375% |
B12-vitamin | 16,7 µg | 668% |
Nyomelem (Ca,Mg) | 50 mg | ** |
Vas | 3 mg | 21,4% |
Cink | 2,5 mg | 25% |
Mangán | 0,667 mg | 33,35% |
Réz | 333 µg | 33,3% |
Jód | 37,5 µg | 25% |
Króm | 8,3 µg | 20,75% |
Molibdén | 4,2 µg | 8,4% |
Szelén | 4,2 µg | 7,6% |
Keserű narancs kivonat | 33,333 mg | ** |
Acerola | 16,667 mg | ** |
Csipkebogyó | 16,667 mg | ** |
Pantoténsav | 16,667 mg | 277,8% |
PABA | 16,667 mg | ** |
Kolin | 16,667 mg | ** |
Inozit | 16,667 mg | ** |
Rutin | 7,916 mg | ** |
L-glutaminsav | 4,167 mg | ** |
Folsav | 133 µg | 66,5% |
Biotin | 16,7 µg | 33,4% |
*NRV: napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték felnőttek számára
**: NRV nincs meghatározva
Aktív összetevők 1 db Kondroitin glükózamin kapszulában
Név | Mennyiség | *NRV |
---|---|---|
Glükózamin-szulfát | 151,25 mg | ** |
amiből glükózamin | 97,65 mg | ** |
Kondroitin-szulfát | 100 mg | ** |
Mangán | 0,44 mg | 22% |
NRV: napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték felnőttek számára
**: NRV nincs meghatározva
Aktív összetevők 1 db L-arginin 500 mg kapszulában
Név | Mennyiség | *NRV |
---|---|---|
L-arginin | 500 mg | ** |
NRV: napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték felnőttek számára
**: NRV nincs meghatározva
Aktív összetevők 1 db Omega 3 lágyzselatin kapszulában
Név | Mennyiség | *NRV |
---|---|---|
Halolaj | 500 mg | ** |
amiből EPA | 200 mg | ** |
amiből DHA | 150 mg | ** |
*NRV: napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték felnőttek számára
**: NRV nincs meghatározva
Aktív összetevők 1 db Ásványianyag komplex tablettában
Név | Mennyiség | *NRV |
---|---|---|
Kalcium | 333,334 mg | 41,7% |
Magnézium | 116,66 mg | 31,1% |
Vas | 5,67 mg | 40,5% |
Cink | 5 mg | 50% |
Mangán | 1,34 mg | 67% |
Réz | 0,67 mg | 67% |
Jód | 50 µg | 33,3% |
Szelén | 8,4 µg | 15,3% |
Króm | 8,4 µg | 21% |
Molibdén | 8,4 µg | 16,8% |
*NRV: napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték felnőttek számára
OÉTI notifikációs szám: 17370/2016.